2022年2022世界杯直播自主招生资格审核结果公告
2022年2022世界杯直播自主招生资格审核结果公告
根据绍兴市教育局有关文件精神,经学生自愿报名、初中学校推荐、本校审核,下列学生符合2022年世界杯买球自主招生报名条件,具有2022年世界杯买球专项测试或综合测试资格,名单如下:
序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考项目 | 序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考项目 |
1 | 49210134 | 娄正钦 | 科创特色班 | 189 | 49390049 | 李阳一 | 科创特色班 |
2 | 49210135 | 潘科宾 | 科创特色班 | 190 | 49390077 | 高晶晶 | 科创特色班 |
3 | 49210150 | 朱俊琦 | 科创特色班 | 191 | 49390104 | 何朝杰 | 科创特色班 |
4 | 49210183 | 俞昊恺 | 科创特色班 | 192 | 49390119 | 王楷乐 | 科创特色班 |
5 | 49210185 | 章昊栋 | 科创特色班 | 193 | 49390132 | 朱栩东 | 科创特色班 |
6 | 49210219 | 宋清华 | 科创特色班 | 194 | 49390172 | 娄佳语 | 科创特色班 |
7 | 49210619 | 俞珈 | 科创特色班 | 195 | 49390179 | 王梦娜 | 科创特色班 |
8 | 49210685 | 董銮洁 | 科创特色班 | 196 | 49390230 | 冯壹 | 科创特色班 |
9 | 49210690 | 彭思妍 | 科创特色班 | 197 | 49390240 | 王佳琴 | 科创特色班 |
10 | 49230016 | 丁婉钰 | 科创特色班 | 198 | 49390256 | 陈家裕 | 科创特色班 |
11 | 49230037 | 冯源 | 科创特色班 | 199 | 49390277 | 谢展浩 | 科创特色班 |
12 | 49230038 | 朱一谦 | 科创特色班 | 200 | 49430121 | 钟楚娜 | 科创特色班 |
13 | 49230050 | 方玮蔓 | 科创特色班 | 201 | 49430168 | 许芳莹 | 科创特色班 |
14 | 49230055 | 吴梦诺 | 科创特色班 | 202 | 49430177 | 陈冠文 | 科创特色班 |
15 | 49230077 | 唐雨轩 | 科创特色班 | 203 | 49430226 | 谢嗣宸 | 科创特色班 |
16 | 49230079 | 章逸轩 | 科创特色班 | 204 | 49430255 | 赵佳琪 | 科创特色班 |
17 | 49230081 | 马卓涵 | 科创特色班 | 205 | 49430258 | 徐昊峰 | 科创特色班 |
18 | 49230178 | 马卓宁 | 科创特色班 | 206 | 49440106 | 田坤宇 | 科创特色班 |
19 | 49240058 | 陶德贤 | 科创特色班 | 207 | 49440143 | 谢如奕 | 科创特色班 |
20 | 49240061 | 陶齐龙 | 科创特色班 | 208 | 49450017 | 金宇皓 | 科创特色班 |
21 | 49240084 | 沈昕钰 | 科创特色班 | 209 | 49450019 | 金果 | 科创特色班 |
22 | 49240095 | 裴朗 | 科创特色班 | 210 | 49450040 | 马泽锴 | 科创特色班 |
23 | 49240133 | 朱博文 | 科创特色班 | 211 | 49460006 | 张雨婷 | 科创特色班 |
24 | 49240151 | 周慧敏 | 科创特色班 | 212 | 49480011 | 傅志秀 | 科创特色班 |
25 | 49240171 | 鲁权城 | 科创特色班 | 213 | 49480037 | 李荻蕾 | 科创特色班 |
26 | 49250116 | 陶欣怡 | 科创特色班 | 214 | 49210075 | 邵品晨 | 美术特色班 |
27 | 49250129 | 金才杰 | 科创特色班 | 215 | 49210120 | 吴姿璇 | 美术特色班 |
28 | 49250298 | 蒋佳泽 | 科创特色班 | 216 | 49210205 | 肖斐然 | 美术特色班 |
29 | 49250377 | 丁宜铭 | 科创特色班 | 217 | 49210209 | 赵凯悦 | 美术特色班 |
30 | 49250387 | 谢鑫雨 | 科创特色班 | 218 | 49210314 | 韩佳辰 | 美术特色班 |
31 | 49260067 | 黄欣怡 | 科创特色班 | 219 | 49210436 | 陈青妤 | 美术特色班 |
32 | 49260093 | 谢裕婷 | 科创特色班 | 220 | 49210504 | 金元亨 | 美术特色班 |
33 | 49260135 | 屠瀚玉 | 科创特色班 | 221 | 49210565 | 白芳菊 | 美术特色班 |
34 | 49260160 | 江茜茜 | 科创特色班 | 222 | 49210570 | 毛思元 | 美术特色班 |
35 | 49260230 | 李松恒 | 科创特色班 | 223 | 49210613 | 王语乐 | 美术特色班 |
36 | 49260235 | 方晨薇 | 科创特色班 | 224 | 49210658 | 裘子仪 | 美术特色班 |
37 | 49260252 | 王浩嘉 | 科创特色班 | 225 | 49210663 | 周昱含 | 美术特色班 |
38 | 49260263 | 李琦成 | 科创特色班 | 226 | 49210669 | 李科颉 | 美术特色班 |
39 | 49260264 | 何凯利 | 科创特色班 | 227 | 49210777 | 陶可沁 | 美术特色班 |
40 | 49260394 | 周楚捷 | 科创特色班 | 228 | 49210783 | 张艺娴 | 美术特色班 |
41 | 49260396 | 柴颖杰 | 科创特色班 | 229 | 49210790 | 郭馨仪 | 美术特色班 |
42 | 49260413 | 何旭栋 | 科创特色班 | 230 | 49230120 | 郑朱可帆 | 美术特色班 |
43 | 49270061 | 罗雨婷 | 科创特色班 | 231 | 49240007 | 姚思静 | 美术特色班 |
44 | 49270085 | 马宇杰 | 科创特色班 | 232 | 49240079 | 傅诗媛 | 美术特色班 |
45 | 49270087 | 钱诸昊 | 科创特色班 | 233 | 49250086 | 潘文淏 | 美术特色班 |
46 | 49270104 | 张佳怡 | 科创特色班 | 234 | 49250108 | 葛青扬 | 美术特色班 |
47 | 49270127 | 丁乐吟 | 科创特色班 | 235 | 49250202 | 吴佳仪 | 美术特色班 |
48 | 49270181 | 钟嘉儒 | 科创特色班 | 236 | 49250241 | 沈乐扬 | 美术特色班 |
49 | 49270227 | 谢高华 | 科创特色班 | 237 | 49250244 | 吴琳钰 | 美术特色班 |
50 | 49280026 | 薛鑫林 | 科创特色班 | 238 | 49250323 | 金一涵 | 美术特色班 |
51 | 49280055 | 汪徐鑫宇 | 科创特色班 | 239 | 49250451 | 罗奕涵 | 美术特色班 |
52 | 49280061 | 丁淇 | 科创特色班 | 240 | 49250507 | 庞皓文 | 美术特色班 |
53 | 49280084 | 王建文 | 科创特色班 | 241 | 49250572 | 李金奕 | 美术特色班 |
54 | 49280089 | 张志坚 | 科创特色班 | 242 | 49260033 | 张天甲 | 美术特色班 |
55 | 49280094 | 蒋晓彤 | 科创特色班 | 243 | 49260041 | 单欣宇 | 美术特色班 |
56 | 49290031 | 王祥钊 | 科创特色班 | 244 | 49260194 | 黄佳琪 | 美术特色班 |
57 | 49290314 | 柴浩哲 | 科创特色班 | 245 | 49260195 | 楼李米 | 美术特色班 |
58 | 49290403 | 承泽 | 科创特色班 | 246 | 49260239 | 侯静怡 | 美术特色班 |
59 | 49290468 | 祁琪 | 科创特色班 | 247 | 49260287 | 何婧怡 | 美术特色班 |
60 | 49290485 | 邵哲宇 | 科创特色班 | 248 | 49260301 | 韩语菲 | 美术特色班 |
61 | 49300058 | 吴锦程 | 科创特色班 | 249 | 49270023 | 樊斌文 | 美术特色班 |
62 | 49300143 | 陈奕桥 | 科创特色班 | 250 | 49270086 | 彭羿鑫 | 美术特色班 |
63 | 49300156 | 张垚 | 科创特色班 | 251 | 49270091 | 张杰克 | 美术特色班 |
64 | 49300163 | 蒋梦浠 | 科创特色班 | 252 | 49270108 | 诸诗涵 | 美术特色班 |
65 | 49300187 | 傅晨琪 | 科创特色班 | 253 | 49270170 | 刘煜 | 美术特色班 |
66 | 49300204 | 高兴 | 科创特色班 | 254 | 49270180 | 郑杰丹 | 美术特色班 |
67 | 49300213 | 张健宇 | 科创特色班 | 255 | 49270283 | 吴贞翰 | 美术特色班 |
68 | 49300263 | 周楠滢 | 科创特色班 | 256 | 49290001 | 崔诗钥 | 美术特色班 |
69 | 49300273 | 王宇栋 | 科创特色班 | 257 | 49290043 | 褚皙 | 美术特色班 |
70 | 49310010 | 孟宋 | 科创特色班 | 258 | 49290178 | 吴佳怡 | 美术特色班 |
71 | 49310082 | 金少俊 | 科创特色班 | 259 | 49290235 | 朱可欣 | 美术特色班 |
72 | 49310087 | 王路加 | 科创特色班 | 260 | 49290363 | 鲁睿 | 美术特色班 |
73 | 49310163 | 孔泽灏 | 科创特色班 | 261 | 49290390 | 任秋忆 | 美术特色班 |
74 | 49310171 | 王佳俊 | 科创特色班 | 262 | 49290458 | 邹锦添 | 美术特色班 |
75 | 49310178 | 陈艺鑫 | 科创特色班 | 263 | 49290505 | 王天奕 | 美术特色班 |
76 | 49310185 | 钱佳颖 | 科创特色班 | 264 | 49290510 | 严月 | 美术特色班 |
77 | 49310215 | 魏浩然 | 科创特色班 | 265 | 49290513 | 张语桐 | 美术特色班 |
78 | 49310242 | 陆屹岑 | 科创特色班 | 266 | 49290549 | 王安怡 | 美术特色班 |
79 | 49310268 | 王淑敏 | 科创特色班 | 267 | 49300228 | 汪歆怡 | 美术特色班 |
80 | 49310325 | 毛浩霖 | 科创特色班 | 268 | 49310062 | 陈妍君 | 美术特色班 |
81 | 49310363 | 董皓 | 科创特色班 | 269 | 49310355 | 谢易霏 | 美术特色班 |
82 | 49310364 | 高胡恒 | 科创特色班 | 270 | 49310385 | 卢思成 | 美术特色班 |
83 | 49310377 | 朱涵铖 | 科创特色班 | 271 | 49320229 | 曹雅妮 | 美术特色班 |
84 | 49310393 | 王晨露 | 科创特色班 | 272 | 49320284 | 李蕊廷 | 美术特色班 |
85 | 49310400 | 朱倩 | 科创特色班 | 273 | 49320620 | 刘可 | 美术特色班 |
86 | 49320035 | 何天豪 | 科创特色班 | 274 | 49330150 | 郭雨欣 | 美术特色班 |
87 | 49320070 | 陈思涵 | 科创特色班 | 275 | 49330260 | 姚婧玲 | 美术特色班 |
88 | 49320074 | 韩嘉乐 | 科创特色班 | 276 | 49330484 | 邬心怡 | 美术特色班 |
89 | 49320076 | 何奕婷 | 科创特色班 | 277 | 49330636 | 郝顺鑫 | 美术特色班 |
90 | 49320082 | 李黎娜 | 科创特色班 | 278 | 49340030 | 沈嘉萱 | 美术特色班 |
91 | 49320097 | 吴亮颖 | 科创特色班 | 279 | 49340061 | 何沁竹 | 美术特色班 |
92 | 49320103 | 张锋 | 科创特色班 | 280 | 49340073 | 赵思茗 | 美术特色班 |
93 | 49320106 | 陈佳玲 | 科创特色班 | 281 | 49340150 | 张予可 | 美术特色班 |
94 | 49320117 | 金玉丹 | 科创特色班 | 282 | 49340212 | 朱吉明 | 美术特色班 |
95 | 49320393 | 傅垚 | 科创特色班 | 283 | 49340227 | 陶仔轩 | 美术特色班 |
96 | 49320403 | 李学锴 | 科创特色班 | 284 | 49340258 | 李梦宇 | 美术特色班 |
97 | 49320405 | 刘欣然 | 科创特色班 | 285 | 49340265 | 张瑾 | 美术特色班 |
98 | 49320422 | 张心瑶 | 科创特色班 | 286 | 49340319 | 马铖骏 | 美术特色班 |
99 | 49320455 | 王诗芸 | 科创特色班 | 287 | 49340373 | 笪静怡 | 美术特色班 |
100 | 49320512 | 钟一铮 | 科创特色班 | 288 | 49340470 | 朱莉叶 | 美术特色班 |
101 | 49320622 | 石晨亮 | 科创特色班 | 289 | 49360115 | 董安妮 | 美术特色班 |
102 | 49320640 | 冯钱航 | 科创特色班 | 290 | 49360116 | 徐叶滢 | 美术特色班 |
103 | 49320642 | 甘碧情 | 科创特色班 | 291 | 49360238 | 严梓萌 | 美术特色班 |
104 | 49330005 | 邵泽淏 | 科创特色班 | 292 | 49360272 | 胡晨昂 | 美术特色班 |
105 | 49330006 | 罗嘉铭 | 科创特色班 | 293 | 49360375 | 邵天宇 | 美术特色班 |
106 | 49330011 | 盛浩文 | 科创特色班 | 294 | 49380073 | 郦诗涵 | 美术特色班 |
107 | 49330014 | 刘星 | 科创特色班 | 295 | 49380442 | 朱筱琴 | 美术特色班 |
108 | 49330032 | 张雨翔 | 科创特色班 | 296 | 49390090 | 潘清瑾 | 美术特色班 |
109 | 49330061 | 曹雯慧 | 科创特色班 | 297 | 49430075 | 孙涵静 | 美术特色班 |
110 | 49330063 | 杨欣怡 | 科创特色班 | 298 | 49450028 | 黄嘉鑫 | 美术特色班 |
111 | 49330070 | 吴静仪 | 科创特色班 | 299 | 49480026 | 孙添鸣 | 美术特色班 |
112 | 49330142 | 成程逸 | 科创特色班 | 300 | 49210482 | 胡可 | 体育 |
113 | 49330148 | 黄蓥 | 科创特色班 | 301 | 49230098 | 任天宇 | 体育 |
114 | 49330175 | 杨一诺 | 科创特色班 | 302 | 49230101 | 何嘉跃 | 体育 |
115 | 49330185 | 唐浩 | 科创特色班 | 303 | 49230130 | 王嘉铖 | 体育 |
116 | 49330224 | 李雨熙 | 科创特色班 | 304 | 49240099 | 余林峰 | 体育 |
117 | 49330232 | 徐静鑫 | 科创特色班 | 305 | 49240101 | 杨布 | 体育 |
118 | 49330262 | 陈迪 | 科创特色班 | 306 | 49260129 | 马莹 | 体育 |
119 | 49330268 | 陈泽宇 | 科创特色班 | 307 | 49260214 | 周铨宇 | 体育 |
120 | 49330342 | 陈文杰 | 科创特色班 | 308 | 49260233 | 徐浩恒 | 体育 |
121 | 49330344 | 任晶琳 | 科创特色班 | 309 | 49260359 | 金杰洋 | 体育 |
122 | 49330426 | 姚佳悦 | 科创特色班 | 310 | 49270144 | 张琦 | 体育 |
123 | 49330427 | 张俊 | 科创特色班 | 311 | 49270150 | 胡晨景 | 体育 |
124 | 49330428 | 马锡媛 | 科创特色班 | 312 | 49270253 | 黄乐明 | 体育 |
125 | 49330449 | 聂钰宵 | 科创特色班 | 313 | 49290122 | 吴杭毅 | 体育 |
126 | 49330474 | 王瑞霖 | 科创特色班 | 314 | 49290149 | 郭海栋 | 体育 |
127 | 49330478 | 杨欣宝 | 科创特色班 | 315 | 49290286 | 宋应星 | 体育 |
128 | 49330481 | 刘筱涵 | 科创特色班 | 316 | 49290530 | 汤世浩 | 体育 |
129 | 49330515 | 杨紫涵 | 科创特色班 | 317 | 49300093 | 张家辉 | 体育 |
130 | 49330522 | 何瑜洁 | 科创特色班 | 318 | 49300118 | 吕正洁 | 体育 |
131 | 49330524 | 刘雅芬 | 科创特色班 | 319 | 49300244 | 杨浩 | 体育 |
132 | 49330525 | 张佳瑶 | 科创特色班 | 320 | 49300256 | 裘璐青 | 体育 |
133 | 49330557 | 张欣悦 | 科创特色班 | 321 | 49310192 | 张元 | 体育 |
134 | 49330567 | 张天宇 | 科创特色班 | 322 | 49310282 | 刘成 | 体育 |
135 | 49330577 | 熊江丽 | 科创特色班 | 323 | 49320031 | 方舟航 | 体育 |
136 | 49330583 | 陈宇杭 | 科创特色班 | 324 | 49320208 | 王博文 | 体育 |
137 | 49330585 | 张绍驰 | 科创特色班 | 325 | 49320302 | 张梦雪 | 体育 |
138 | 49340204 | 顾俊磊 | 科创特色班 | 326 | 49320678 | 张浙 | 体育 |
139 | 49340302 | 沈欣怡 | 科创特色班 | 327 | 49320683 | 丁以诺 | 体育 |
140 | 49360010 | 杨宁顺 | 科创特色班 | 328 | 49330069 | 周民杰 | 体育 |
141 | 49360043 | 陈霄 | 科创特色班 | 329 | 49330238 | 牟一黎 | 体育 |
142 | 49360046 | 陈佳燕 | 科创特色班 | 330 | 49330541 | 陈熠炜 | 体育 |
143 | 49360060 | 孔宇浩 | 科创特色班 | 331 | 49340397 | 贺豪杰 | 体育 |
144 | 49360076 | 姚雪 | 科创特色班 | 332 | 49340455 | 赵以勒 | 体育 |
145 | 49360117 | 王子睿 | 科创特色班 | 333 | 49360024 | 金晶 | 体育 |
146 | 49360120 | 韦鑫钰 | 科创特色班 | 334 | 49360030 | 田子祥 | 体育 |
147 | 49360164 | 杨钢栋 | 科创特色班 | 335 | 49360139 | 朱雨佳 | 体育 |
148 | 49360208 | 褚佳慧 | 科创特色班 | 336 | 49360180 | 胡雪乐 | 体育 |
149 | 49360228 | 朱家仪 | 科创特色班 | 337 | 49360181 | 蒋志俊 | 体育 |
150 | 49360235 | 董秀琴 | 科创特色班 | 338 | 49360182 | 李婧文 | 体育 |
151 | 49360240 | 腾紫涵 | 科创特色班 | 339 | 49360245 | 毛芷涵 | 体育 |
152 | 49360241 | 周安沁 | 科创特色班 | 340 | 49360250 | 章汶杰 | 体育 |
153 | 49360273 | 彭娜娜 | 科创特色班 | 341 | 49370040 | 郑斌 | 体育 |
154 | 49360329 | 姚周蓉 | 科创特色班 | 342 | 49370048 | 范栋富 | 体育 |
155 | 49360332 | 陈祺 | 科创特色班 | 343 | 49370092 | 何萍艳 | 体育 |
156 | 49360363 | 余晓青 | 科创特色班 | 344 | 49370114 | 许凯杰 | 体育 |
157 | 49360366 | 杨巧 | 科创特色班 | 345 | 49370128 | 方家豪 | 体育 |
158 | 49370009 | 陈思嫣 | 科创特色班 | 346 | 49370131 | 何秋萍 | 体育 |
159 | 49370017 | 李雨佳 | 科创特色班 | 347 | 49380052 | 王丹 | 体育 |
160 | 49370038 | 余文静 | 科创特色班 | 348 | 49380105 | 郦泽豪 | 体育 |
161 | 49370064 | 孟旻杰 | 科创特色班 | 349 | 49380207 | 潘子俊 | 体育 |
162 | 49370108 | 王丽清 | 科创特色班 | 350 | 49380258 | 洪轶 | 体育 |
163 | 49370135 | 李昀朋 | 科创特色班 | 351 | 49450047 | 齐邦政 | 体育 |
164 | 49370146 | 谭涵月 | 科创特色班 | 352 | 49450055 | 孟雨涛 | 体育 |
165 | 49380014 | 吕雯雯 | 科创特色班 | 353 | 49210398 | 陈艺贝 | 音乐 |
166 | 49380015 | 毛静如 | 科创特色班 | 354 | 49210546 | 刘铭淏 | 音乐 |
167 | 49380022 | 王吴斌 | 科创特色班 | 355 | 49210691 | 沈欣怡 | 音乐 |
168 | 49380032 | 朱嘉杭 | 科创特色班 | 356 | 49240009 | 蒋思瑶 | 音乐 |
169 | 49380053 | 王一笑 | 科创特色班 | 357 | 49250138 | 王祎晨 | 音乐 |
170 | 49380203 | 鲁泽昊 | 科创特色班 | 358 | 49250200 | 王姝涵 | 音乐 |
171 | 49380216 | 许煜晨 | 科创特色班 | 359 | 49250231 | 包雨芯 | 音乐 |
172 | 49380237 | 鲁浩晟 | 科创特色班 | 360 | 49260038 | 赵思涵 | 音乐 |
173 | 49380240 | 苗文杰 | 科创特色班 | 361 | 49270096 | 韩宁 | 音乐 |
174 | 49380243 | 阮思麒 | 科创特色班 | 362 | 49270130 | 顾家缘 | 音乐 |
175 | 49380260 | 金浚昳 | 科创特色班 | 363 | 49290005 | 黄翊暄 | 音乐 |
176 | 49380265 | 鲁伊楠 | 科创特色班 | 364 | 49290217 | 胡文景 | 音乐 |
177 | 49380278 | 谢卓柯 | 科创特色班 | 365 | 49290273 | 陈昊楠 | 音乐 |
178 | 49380281 | 叶与同 | 科创特色班 | 366 | 49290418 | 章司杰 | 音乐 |
179 | 49380300 | 江湘翼 | 科创特色班 | 367 | 49290435 | 郑艺涵 | 音乐 |
180 | 49380345 | 张杰腾 | 科创特色班 | 368 | 49290501 | 黄奕 | 音乐 |
181 | 49380351 | 陈嘉成 | 科创特色班 | 369 | 49320556 | 陈玉婷 | 音乐 |
182 | 49380362 | 金吉怡 | 科创特色班 | 370 | 49320558 | 褚凝语 | 音乐 |
183 | 49380367 | 鲁维斌 | 科创特色班 | 371 | 49330131 | 施陈翊 | 音乐 |
184 | 49380392 | 李志 | 科创特色班 | 372 | 49330297 | 戴依琦 | 音乐 |
185 | 49380394 | 林梦茹 | 科创特色班 | 373 | 49330315 | 刘奕洋 | 音乐 |
186 | 49380459 | 谢佳楠 | 科创特色班 | 374 | 49340069 | 严涵瑜 | 音乐 |
187 | 49390002 | 解天宇 | 科创特色班 | 375 | 49340305 | 汤思囡 | 音乐 |
188 | 49390043 | 李紫艳 | 科创特色班 | 376 | 49380379 | 俞仡凡 | 音乐 |
附件1:2022年2022世界杯直播自主招生测试考生须知.docx
附加2:2022世界杯直播2022年科创特色班综合测试考生守则.doc
2022世界杯直播
2022年5月25日