2022世界杯直播2022年科创特色班综合测试入围名单及成绩公示
2022世界杯直播2022年科创特色班综合测试
入围名单及成绩公示
根据绍兴市教育局有关文件精神,经学生自愿报名、初中学校推荐、本校审核及综合测试,现将入围(综合测试成绩前180名)的考生名单及综合测试成绩公示如下:
考号 | 姓名 | 项目 | 成绩 |
202200000001 | 吴锦程 | 科创特色 | 231 |
202200000002 | 陈奕桥 | 科创特色 | 208 |
202200000004 | 蒋梦浠 | 科创特色 | 198 |
202200000005 | 傅晨琪 | 科创特色 | 222 |
202200000006 | 高兴 | 科创特色 | 193.5 |
202200000007 | 张健宇 | 科创特色 | 200.5 |
202200000008 | 周楠滢 | 科创特色 | 241 |
202200000009 | 王宇栋 | 科创特色 | 231 |
202200000015 | 田坤宇 | 科创特色 | 195.5 |
202200000016 | 谢如奕 | 科创特色 | 198 |
202200000017 | 陈思嫣 | 科创特色 | 195 |
202200000018 | 李雨佳 | 科创特色 | 215 |
202200000019 | 余文静 | 科创特色 | 204.5 |
202200000020 | 孟旻杰 | 科创特色 | 181 |
202200000021 | 王丽清 | 科创特色 | 215.5 |
202200000022 | 李昀朋 | 科创特色 | 198.5 |
202200000030 | 金宇皓 | 科创特色 | 211 |
202200000036 | 吕雯雯 | 科创特色 | 222.5 |
202200000037 | 毛静如 | 科创特色 | 229 |
202200000038 | 王吴斌 | 科创特色 | 230.5 |
202200000039 | 朱嘉杭 | 科创特色 | 222 |
202200000040 | 王一笑 | 科创特色 | 217 |
202200000041 | 鲁泽昊 | 科创特色 | 196 |
202200000042 | 许煜晨 | 科创特色 | 232.5 |
202200000043 | 鲁浩晟 | 科创特色 | 236.5 |
202200000044 | 苗文杰 | 科创特色 | 237.5 |
202200000045 | 阮思麒 | 科创特色 | 212 |
202200000046 | 金浚昳 | 科创特色 | 240 |
202200000047 | 鲁伊楠 | 科创特色 | 202.5 |
202200000048 | 谢卓柯 | 科创特色 | 226.5 |
202200000049 | 叶与同 | 科创特色 | 211.5 |
202200000050 | 江湘翼 | 科创特色 | 184.5 |
202200000051 | 张杰腾 | 科创特色 | 221.5 |
202200000052 | 陈嘉成 | 科创特色 | 207.5 |
202200000053 | 金吉怡 | 科创特色 | 234 |
202200000054 | 鲁维斌 | 科创特色 | 212 |
202200000055 | 李志 | 科创特色 | 217 |
202200000056 | 林梦茹 | 科创特色 | 179.5 |
202200000057 | 谢佳楠 | 科创特色 | 225 |
202200000065 | 张雨婷 | 科创特色 | 180.5 |
202200000066 | 王祥钊 | 科创特色 | 228 |
202200000067 | 柴浩哲 | 科创特色 | 186 |
202200000068 | 承泽 | 科创特色 | 223 |
202200000069 | 祁琪 | 科创特色 | 220 |
202200000070 | 邵哲宇 | 科创特色 | 230 |
202200000092 | 解天宇 | 科创特色 | 195.5 |
202200000093 | 李紫艳 | 科创特色 | 205 |
202200000094 | 李阳一 | 科创特色 | 240 |
202200000095 | 高晶晶 | 科创特色 | 234.5 |
202200000096 | 何朝杰 | 科创特色 | 246.5 |
202200000097 | 王楷乐 | 科创特色 | 209 |
202200000098 | 朱栩东 | 科创特色 | 198.5 |
202200000100 | 王梦娜 | 科创特色 | 203 |
202200000101 | 冯壹 | 科创特色 | 202.5 |
202200000102 | 王佳琴 | 科创特色 | 222 |
202200000103 | 陈家裕 | 科创特色 | 210 |
202200000104 | 谢展浩 | 科创特色 | 202.5 |
202200000106 | 邵泽淏 | 科创特色 | 224.5 |
202200000107 | 罗嘉铭 | 科创特色 | 223 |
202200000108 | 盛浩文 | 科创特色 | 206 |
202200000109 | 刘星 | 科创特色 | 195.5 |
202200000110 | 张雨翔 | 科创特色 | 190.5 |
202200000111 | 曹雯慧 | 科创特色 | 193 |
202200000112 | 杨欣怡 | 科创特色 | 205.5 |
202200000113 | 吴静仪 | 科创特色 | 221 |
202200000114 | 成程逸 | 科创特色 | 228.5 |
202200000115 | 黄蓥 | 科创特色 | 228 |
202200000117 | 唐浩 | 科创特色 | 179.5 |
202200000119 | 徐静鑫 | 科创特色 | 181 |
202200000120 | 陈迪 | 科创特色 | 198 |
202200000121 | 陈泽宇 | 科创特色 | 204 |
202200000122 | 陈文杰 | 科创特色 | 219.5 |
202200000123 | 任晶琳 | 科创特色 | 220 |
202200000124 | 姚佳悦 | 科创特色 | 215.5 |
202200000127 | 聂钰宵 | 科创特色 | 214 |
202200000128 | 王瑞霖 | 科创特色 | 194 |
202200000129 | 杨欣宝 | 科创特色 | 187.5 |
202200000132 | 何瑜洁 | 科创特色 | 184 |
202200000133 | 刘雅芬 | 科创特色 | 212 |
202200000134 | 张佳瑶 | 科创特色 | 196.5 |
202200000135 | 张欣悦 | 科创特色 | 206 |
202200000136 | 张天宇 | 科创特色 | 203.5 |
202200000137 | 熊江丽 | 科创特色 | 197 |
202200000138 | 陈宇杭 | 科创特色 | 188.5 |
202200000139 | 张绍驰 | 科创特色 | 208 |
202200000151 | 何天豪 | 科创特色 | 199.5 |
202200000152 | 陈思涵 | 科创特色 | 214.5 |
202200000153 | 韩嘉乐 | 科创特色 | 202 |
202200000154 | 何奕婷 | 科创特色 | 202 |
202200000155 | 李黎娜 | 科创特色 | 200 |
202200000156 | 吴亮颖 | 科创特色 | 188.5 |
202200000157 | 张锋 | 科创特色 | 210.5 |
202200000159 | 金玉丹 | 科创特色 | 192.5 |
202200000160 | 傅垚 | 科创特色 | 230.5 |
202200000161 | 李学锴 | 科创特色 | 208.5 |
202200000162 | 刘欣然 | 科创特色 | 208.5 |
202200000163 | 张心瑶 | 科创特色 | 193 |
202200000164 | 王诗芸 | 科创特色 | 186 |
202200000165 | 钟一铮 | 科创特色 | 208 |
202200000166 | 石晨亮 | 科创特色 | 209.5 |
202200000180 | 沈欣怡 | 科创特色 | 240 |
202200000197 | 潘科宾 | 科创特色 | 193 |
202200000198 | 朱俊琦 | 科创特色 | 198 |
202200000199 | 俞昊恺 | 科创特色 | 210.5 |
202200000200 | 章昊栋 | 科创特色 | 225 |
202200000201 | 宋清华 | 科创特色 | 196 |
202200000202 | 俞珈 | 科创特色 | 202.5 |
202200000203 | 董銮洁 | 科创特色 | 191 |
202200000204 | 彭思妍 | 科创特色 | 187.5 |
202200000226 | 陶德贤 | 科创特色 | 181.5 |
202200000227 | 陶齐龙 | 科创特色 | 188.5 |
202200000228 | 沈昕钰 | 科创特色 | 183.5 |
202200000229 | 裴朗 | 科创特色 | 222 |
202200000231 | 周慧敏 | 科创特色 | 215 |
202200000232 | 鲁权城 | 科创特色 | 198 |
202200000240 | 钟楚娜 | 科创特色 | 179.5 |
202200000241 | 许芳莹 | 科创特色 | 187 |
202200000242 | 陈冠文 | 科创特色 | 192.5 |
202200000243 | 谢嗣宸 | 科创特色 | 208 |
202200000244 | 赵佳琪 | 科创特色 | 235 |
202200000245 | 徐昊峰 | 科创特色 | 194.5 |
202200000247 | 罗雨婷 | 科创特色 | 207.5 |
202200000250 | 张佳怡 | 科创特色 | 209.5 |
202200000251 | 丁乐吟 | 科创特色 | 226.5 |
202200000252 | 钟嘉儒 | 科创特色 | 247 |
202200000253 | 谢高华 | 科创特色 | 186.5 |
202200000266 | 薛鑫林 | 科创特色 | 220 |
202200000267 | 汪徐鑫宇 | 科创特色 | 183 |
202200000268 | 丁淇 | 科创特色 | 183 |
202200000269 | 王建文 | 科创特色 | 247 |
202200000270 | 张志坚 | 科创特色 | 257.5 |
202200000271 | 蒋晓彤 | 科创特色 | 180.5 |
202200000272 | 丁婉钰 | 科创特色 | 244.5 |
202200000273 | 冯源 | 科创特色 | 213 |
202200000275 | 方玮蔓 | 科创特色 | 198 |
202200000276 | 吴梦诺 | 科创特色 | 188 |
202200000277 | 唐雨轩 | 科创特色 | 213.5 |
202200000278 | 章逸轩 | 科创特色 | 189.5 |
202200000279 | 马卓涵 | 科创特色 | 215.5 |
202200000280 | 马卓宁 | 科创特色 | 185.5 |
202200000285 | 杨宁顺 | 科创特色 | 202 |
202200000286 | 陈霄 | 科创特色 | 192 |
202200000287 | 陈佳燕 | 科创特色 | 257.5 |
202200000289 | 姚雪 | 科创特色 | 194 |
202200000290 | 王子睿 | 科创特色 | 225.5 |
202200000293 | 褚佳慧 | 科创特色 | 204 |
202200000294 | 朱家仪 | 科创特色 | 250.5 |
202200000296 | 腾紫涵 | 科创特色 | 190 |
202200000297 | 周安沁 | 科创特色 | 194.5 |
202200000298 | 彭娜娜 | 科创特色 | 207.5 |
202200000299 | 姚周蓉 | 科创特色 | 213 |
202200000300 | 陈祺 | 科创特色 | 203 |
202200000301 | 余晓青 | 科创特色 | 196.5 |
202200000302 | 杨巧 | 科创特色 | 210.5 |
202200000316 | 傅志秀 | 科创特色 | 229 |
202200000317 | 李荻蕾 | 科创特色 | 246 |
202200000319 | 陶欣怡 | 科创特色 | 211.5 |
202200000320 | 金才杰 | 科创特色 | 186.5 |
202200000321 | 蒋佳泽 | 科创特色 | 192.5 |
202200000322 | 丁宜铭 | 科创特色 | 237.5 |
202200000323 | 谢鑫雨 | 科创特色 | 218 |
202200000336 | 黄欣怡 | 科创特色 | 207 |
202200000337 | 谢裕婷 | 科创特色 | 214.5 |
202200000341 | 方晨薇 | 科创特色 | 203 |
202200000342 | 王浩嘉 | 科创特色 | 183 |
202200000343 | 李琦成 | 科创特色 | 181.5 |
202200000347 | 何旭栋 | 科创特色 | 216.5 |
202200000360 | 孟宋 | 科创特色 | 195.5 |
202200000361 | 金少俊 | 科创特色 | 186.5 |
202200000363 | 孔泽灏 | 科创特色 | 194.5 |
202200000365 | 陈艺鑫 | 科创特色 | 195 |
202200000366 | 钱佳颖 | 科创特色 | 185.5 |
202200000367 | 魏浩然 | 科创特色 | 197 |
202200000368 | 陆屹岑 | 科创特色 | 216.5 |
202200000369 | 王淑敏 | 科创特色 | 192.5 |
202200000370 | 毛浩霖 | 科创特色 | 196.5 |
202200000371 | 董皓 | 科创特色 | 215.5 |
202200000372 | 高胡恒 | 科创特色 | 226.5 |
202200000373 | 朱涵铖 | 科创特色 | 195 |
202200000375 | 朱倩 | 科创特色 | 229.5 |
公示时间:6月5日—6月10日
联系电话:15157570738 13867550986
2022世界杯直播
2022年6月5日